Datos que actualizamos diáriamente en nuestra plataforma
La procedencia de los datos de Plataforma de Información siempre es pública ya que disponemos de datos de fuente pública (FAP). Debido a esto podemos garantizar una base de datos actualizada y en cumplimiento absoluto con la legislación actual (LOPDD, RGPD y LSSI). De esta manera disponemos del fichero más actualizado para acciones de marketing
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
| Título | Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa Pyme Global, cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea para la Visita a la Feria World Travel Market 2026, Londres |
|---|---|
| Destinatarios | Pymes del sector turístico de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Málaga que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE |
| Ámbito geográfico | Málaga |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 27.465,88€ |
| Título | Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa Pyme Global, cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea para la Visita a la Feria World Travel Market 2026, Londres |
|---|---|
| Destinatarios | Pymes del sector turístico de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Málaga que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE |
| Ámbito geográfico | Málaga |
| Sector | Turismo |
| Importe | 27.465,88€ |
| Título | Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo. Ayudas a la contratación programa TALENTO 45+ de la Cámara de Comercio de Granada. Anualidad 2026 (FSE+) |
|---|---|
| Destinatarios | Empresas y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Granada que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
| Ámbito geográfico | Granada |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 50.000,00€ |
| Título | Bases convocatoria y normas específicas para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Subvenciones destinadas a la venta ambulante en la provincia de Cuenca. Ejercicio 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Trabajadores autónomos y las personas jurídicas, incluidas las comunidades de bienes y sociedades civiles, en estos dos últimos casos sólo una subvención por comunidad de bienes y por sociedad civil, dados de alta en el epígrafe del IAE |
| Ámbito geográfico | Cuenca |
| Sector | Comercio |
| Importe | 50.000,00€ |
| Título | Bases convocatoria y normas específicas para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Subvenciones destinadas a la venta ambulante en la provincia de Cuenca. Ejercicio 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Trabajadores autónomos y las personas jurídicas, incluidas las comunidades de bienes y sociedades civiles, en estos dos últimos casos sólo una subvención por comunidad de bienes y por sociedad civil, dados de alta en el epígrafe del IAE |
| Ámbito geográfico | Cuenca |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 50.000,00€ |
| Título | XX Concurso de fotografía " Ciudad de Cabra" 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Fotógrafo profesional o aficionado |
| Ámbito geográfico | Cabra |
| Sector | Cultura y Comunicación |
| Importe | 500,00€ |
| Título | Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva a entidades jurídicas asociativas del sector pesquero de la isla de Lanzarote y La Graciosa 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Agrupaciones, cofradías, asociaciones, organismos o entidades de ámbito pesquero |
| Ámbito geográfico | Las Palmas |
| Sector | Pesquero |
| Importe | 280.000,00€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las ADF y APF para las gastos de la prevención de incendios forestales, anualidad 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Agrupaciones de defensa forestal |
| Ámbito geográfico | Lleida |
| Sector | Forestal |
| Importe | 300.000,00€ |
| Título | Se convocan y establecen ayudas para el fomento del cooperativismo agroalimentario en Euskadi. Programa Kooperatu 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Cooperativas agroalimentarias, sociedades agrarias de transformación, entidades mercantiles |
| Ámbito geográfico | País Vasco |
| Sector | Agroalimentario |
| Importe | 1.000.000,00€ |
| Título | Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento de productos, herramientas o servicios de modernización tecnológica y digitalización, orientados a las pymes y a la mejora de su competitividad. Anualidad 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Pymes que, ubicadas en el término municipal de Madrid, desarrollen o vayan a desarrollar una actividad productiva |
| Ámbito geográfico | Madrid |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 1.800.000,00€ |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.