Datos que actualizamos diáriamente en nuestra plataforma
La procedencia de los datos de Plataforma de Información siempre es pública ya que disponemos de datos de fuente pública (FAP). Debido a esto podemos garantizar una base de datos actualizada y en cumplimiento absoluto con la legislación actual (LOPDD, RGPD y LSSI). De esta manera disponemos del fichero más actualizado para acciones de marketing
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Título | Se convocan las ayudas para el establecimiento de jóvenes y nuevos agricultores y agricultoras en Cantabria en el año 2025. b) Ayudas al establecimiento de nuevos agricultores en la Comunidad Autónoma de Cantabria |
---|---|
Destinatarios | Persona física o bajo la forma de persona jurídica, u otras formas sin personalidad jurídica, como titularidad compartida o cotitularidad. |
Ámbito geográfico | Cantabria |
Sector | Agrario |
Importe | 840.110,00€ |
Título | Se convocan las ayudas para el establecimiento de jóvenes y nuevos agricultores y agricultoras en Cantabria en el año 2025. a) Ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores en la Comunidad Autónoma de Cantabria |
---|---|
Destinatarios | Persona física o bajo la forma de persona jurídica, u otras formas sin personalidad jurídica, como titularidad compartida o cotitularidad. |
Ámbito geográfico | Cantabria |
Sector | Agrario |
Importe | 2.882.125,05€ |
Título | Convocatoria para el ejercicio 2025 de los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía para la provincia de Huelva |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas y jurídicas privadas, tener la consideración de empresa |
Ámbito geográfico | Huelva |
Sector | Empresas en general |
Importe | 461.844,31€ |
Título | Convocatoria para el ejercicio 2025 de los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía para la provincia de Huelva |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas y jurídicas privadas, tener la consideración de empresa |
Ámbito geográfico | Huelva |
Sector | Industria |
Importe | 461.844,31€ |
Título | Convocatoria para el ejercicio 2025 de los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía para la provincia de Málaga |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas y jurídicas privadas, tener la consideración de empresa |
Ámbito geográfico | Málaga |
Sector | Empresas en general |
Importe | 461.844,31€ |
Título | Convocatoria para el ejercicio 2025 de los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía para la provincia de Málaga |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas y jurídicas privadas, tener la consideración de empresa |
Ámbito geográfico | Málaga |
Sector | Industria |
Importe | 461.844,31€ |
Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a los Premios Manises Innova 2025 |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas o jurídicas con plena capacidad de obrar, siempre que tengan su domicilio social y/o fiscal en el término municipal de Manises |
Ámbito geográfico | Manises |
Sector | Comercio |
Importe | 4.500,00€ |
Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a los Premios Manises Innova 2025 |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas o jurídicas con plena capacidad de obrar, siempre que tengan su domicilio social y/o fiscal en el término municipal de Manises |
Ámbito geográfico | Manises |
Sector | Empresas en general |
Importe | 4.500,00€ |
Título | Convocatoria para el ejercicio 2025 de los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía para la provincia de Sevilla |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas y jurídicas privadas, tener la consideración de empresa |
Ámbito geográfico | Sevilla |
Sector | Empresas en general |
Importe | 461.844,32€ |
Título | Convocatoria para el ejercicio 2025 de los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía para la provincia de Sevilla |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas y jurídicas privadas, tener la consideración de empresa |
Ámbito geográfico | Sevilla |
Sector | Industria |
Importe | 461.844,32€ |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.