Base de datos de empresas
Disponemos de todos los sectores
Empresas nuevas que van abrir
Empresas con datos de contacto
Páginas web de autónomos
Click en tu provincia para acceder a toda la información de cada zona
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Título | Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos, en régimen de concurrencia competitiva a mujeres para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Mairena del Aljarafe |
---|---|
Destinatarios | Mujeres cuya actividad empresarial se desarrolle en el término municipal de Mairena del Aljarafe, en el caso de solicitar la ayuda para constituirse como persona empresaria individual autónoma, deberá acreditar que no ha estado dado de alta en el RET |
Ámbito geográfico | Mairena del Aljarafe |
Sector | Empresas en general |
Importe | 15.000,00€ |
Título | Convocatoria de ayudas a la contratación Talento Joven Cámara de Comercio de Córdoba 2025 |
---|---|
Destinatarios | Empresas y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Córdoba que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
Ámbito geográfico | Córdoba |
Sector | Empresas en general |
Importe | 75.000,00€ |
Título | Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo de soluciones TIC en el marco del Programa Pyme Digital, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea 2025 |
---|---|
Destinatarios | Pymes, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Córdoba, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
Ámbito geográfico | Córdoba |
Sector | Empresas en general |
Importe | 369.512,64€ |
Título | Se convocan subvenciones por concurrencia competitiva para hosteleros en Herencia, durante 2025 |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas o jurídicas, empresarios de hostelería y restauración |
Ámbito geográfico | Herencia |
Sector | Cultura y Comunicación |
Importe | 2.000,00€ |
Título | Se convocan subvenciones por concurrencia competitiva para hosteleros en Herencia, durante 2025 |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas o jurídicas, empresarios de hostelería y restauración |
Ámbito geográfico | Herencia |
Sector | Turismo |
Importe | 2.000,00€ |
Título | Convocatoria 2025 de la subvención de concurrencia competitiva para la línea de actuación L.A. 5 Comercio: Reactivación económica de establecimientos y empresas afectadas por obras de larga duración en la vía publica en el término municipal Los Realejos |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas o jurídicas, comunidad de bienes o sociedad civil y cooperativas de trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales |
Ámbito geográfico | Los Realejos |
Sector | Comercio |
Importe | 30.000,00€ |
Título | Convocatoria 2025 de la subvención de concurrencia competitiva para la línea de actuación L.A. 5 Comercio: Reactivación económica de establecimientos y empresas afectadas por obras de larga duración en la vía publica en el término municipal Los Realejos |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas o jurídicas, comunidad de bienes o sociedad civil y cooperativas de trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales |
Ámbito geográfico | Los Realejos |
Sector | Empresas en general |
Importe | 30.000,00€ |
Título | Convocatoria 2025 de la subvención en régimen de concurrencia competitiva para la línea de actuación L.A.3 : Potenciar el tejido comercial , profesional y de servicios en el Municipio de los Realejos a través de proyectos de empresa (Cheque Emprendedor/a) |
---|---|
Destinatarios | Personas físicas y jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y entidades de economía social |
Ámbito geográfico | Los Realejos |
Sector | Empresas en general |
Importe | 80.000,00€ |
Título | Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa Pyme Global, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea a la Visita a la feria Nordic Games 2025 |
---|---|
Destinatarios | Pymes de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
Ámbito geográfico | Santa Cruz de Tenerife |
Sector | Cultura y Comunicación |
Importe | 25.772,92€ |
Título | Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa Pyme Global, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea a la Visita a la feria Nordic Games 2025 |
---|---|
Destinatarios | Pymes de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
Ámbito geográfico | Santa Cruz de Tenerife |
Sector | Empresas en general |
Importe | 25.772,92€ |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.