Datos que actualizamos diáriamente en nuestra plataforma
La procedencia de los datos de Plataforma de Información siempre es pública ya que disponemos de datos de fuente pública (FAP). Debido a esto podemos garantizar una base de datos actualizada y en cumplimiento absoluto con la legislación actual (LOPDD, RGPD y LSSI). De esta manera disponemos del fichero más actualizado para acciones de marketing
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
| Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a nuevas contrataciones 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su forma jurídica, las personas físicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro con domicilio social y ubicación física en el municipio de Sedaví |
| Ámbito geográfico | Sedaví |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 42.362,49€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a comercios y empresas 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Negocios, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan su actividad empresarial (razón social) radicada en el término municipal de Sedaví y que cuenten con un establecimiento o local comercial minorista con apertura al público |
| Ámbito geográfico | Sedaví |
| Sector | Comercio |
| Importe | 21.406,39€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a comercios y empresas 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Negocios, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan su actividad empresarial (razón social) radicada en el término municipal de Sedaví y que cuenten con un establecimiento o local comercial minorista con apertura al público |
| Ámbito geográfico | Sedaví |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 21.406,39€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a ayudas a nuevos y nuevas autónomos 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Autónomos |
| Ámbito geográfico | Sedaví |
| Sector | Comercio |
| Importe | 6.000,00€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a ayudas a nuevos y nuevas autónomos 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Autónomos |
| Ámbito geográfico | Sedaví |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 6.000,00€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén para el fomento del emprendimiento juvenil mediante la creación de empresas en el marco de actuación del CIT de Jaén, en base a la Estrategia de Desarrollo Territorial Integrada de la comarca de la Sierra de Segura |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas que promuevan iniciativas empresariales ubicadas en la comarca de la Sierra de Segura de nueva creación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos |
| Ámbito geográfico | Jaén |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 120.000,00€ |
| Título | Convocatoria para el año 2026 de las ayudas económicas destinadas a fomentar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas |
| Ámbito geográfico | Sitges |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 55.000,00€ |
| Título | Convocatoria de subvención a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias de ganado selecto, que acudan a la feria de ganado selecto de El Barco de Ávila 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias |
| Ámbito geográfico | El Barco de Ávila |
| Sector | Ganadero |
| Importe | 4.000,00€ |
| Título | Convocatoria para la concesión de subvenciones para nuevos autónomos así como creación de nuevas empresas en el municipio de Barlovento. Anualidad 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Emprendedores que se den de alta como trabajadores autónomos, con domicilio fiscal en Barlovento |
| Ámbito geográfico | Barlovento |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 7.000,00€ |
| Título | Convocatoria de las subvenciones a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de la Isla de La Gomera, para el año 2026. Línea 3. Subvenciones destinadas a asociaciones agrarias o ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y cofradías de pescadores |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas y jurídicas que desarrollen su actividad en la isla de La Gomera, empresas, comunidades de regantes y de aguas, cofradías y asociaciones agrícolas y ganaderas de ámbito insular legalmente constituidas |
| Ámbito geográfico | Santa Cruz de Tenerife |
| Sector | Agrario |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.