Datos que actualizamos diáriamente en nuestra plataforma
La procedencia de los datos de Plataforma de Información siempre es pública ya que disponemos de datos de fuente pública (FAP). Debido a esto podemos garantizar una base de datos actualizada y en cumplimiento absoluto con la legislación actual (LOPDD, RGPD y LSSI). De esta manera disponemos del fichero más actualizado para acciones de marketing
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
| Título | Convocatoria de la IV Ruta Gastronómica de El Viso del Alcor 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas y jurídicas titulares de bares, restaurantes, cafeterías, peñas u otros establecimientos con servicio de restauración abiertos al público y ubicados en el Viso de Alcor |
| Ámbito geográfico | Viso del Alcor, El |
| Sector | Comercio |
| Importe | 1.750,00€ |
| Título | Convocatoria de la IV Ruta Gastronómica de El Viso del Alcor 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas y jurídicas titulares de bares, restaurantes, cafeterías, peñas u otros establecimientos con servicio de restauración abiertos al público y ubicados en el Viso de Alcor |
| Ámbito geográfico | Viso del Alcor, El |
| Sector | Turismo |
| Importe | 1.750,00€ |
| Título | Convocatoria del concurso de escaparatismo de navidad 2026 del Ayuntamiento de Fraga |
|---|---|
| Destinatarios | Establecimientos comerciales |
| Ámbito geográfico | Fraga |
| Sector | Comercio |
| Importe | 1.700,00€ |
| Título | Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional y empleo en el seno de la empresa, línea 1 (Dual Verde), línea 3 (Nuevas Oportunidades), línea 4 (Nuevo Crea) y línea 6 (Oficios), para el año 2026. Línea 6. Oficios |
|---|---|
| Destinatarios | Agrupaciones de una entidad promotora y una o varias empresas adheridas |
| Ámbito geográfico | Castilla - La Mancha |
| Sector | Empresas en general |
| Título | Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional y empleo en el seno de la empresa, línea 1 (Dual Verde), línea 3 (Nuevas Oportunidades), línea 4 (Nuevo Crea) y línea 6 (Oficios), para el año 2026. Línea 4. Nuevo Crea |
|---|---|
| Destinatarios | Agrupaciones de una entidad promotora y una o varias empresas adheridas |
| Ámbito geográfico | Castilla - La Mancha |
| Sector | Empresas en general |
| Título | Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional y empleo en el seno de la empresa, línea 1 (Dual Verde), línea 3 (Nuevas Oportunidades), línea 4 (Nuevo Crea) y línea 6 (Oficios), para el año 2026. Línea 3. Nuevas oportunidades. |
|---|---|
| Destinatarios | Agrupaciones de una entidad promotora y una o varias empresas adheridas |
| Ámbito geográfico | Castilla - La Mancha |
| Sector | Empresas en general |
| Título | Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional y empleo en el seno de la empresa, línea 1 (Dual Verde), línea 3 (Nuevas Oportunidades), línea 4 (Nuevo Crea) y línea 6 (Oficios), para el año 2026. Línea 1. Dual Verde |
|---|---|
| Destinatarios | Agrupaciones de una entidad promotora y una o varias empresas adheridas |
| Ámbito geográfico | Castilla - La Mancha |
| Sector | Agrario |
| Importe | 11.621.565,65€ |
| Título | Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional y empleo en el seno de la empresa, línea 1 (Dual Verde), línea 3 (Nuevas Oportunidades), línea 4 (Nuevo Crea) y línea 6 (Oficios), para el año 2026. Línea 1. Dual Verde |
|---|---|
| Destinatarios | Agrupaciones de una entidad promotora y una o varias empresas adheridas |
| Ámbito geográfico | Castilla - La Mancha |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 11.621.565,65€ |
| Título | Se convocan, para el año 2026, subvenciones para el mantenimiento de la actividad agraria y marítima de la Serra de Tramuntana y para paliar el aumento de costes al sector agrario y marítimo derivados del conflicto bélico del Oriente Medio para el año 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Entidades agrícolas, ganaderas o de pescadores que desarrollen su trabajo dentro del ámbito territorial y marítimo de la Sierra de Tramuntana, cooperativas agrícolas, agrarias, ganaderas y forestales, cofradías de pescadores, Consejos Reguladores de |
| Ámbito geográfico | Illes Balears |
| Sector | Agrario |
| Importe | 1.675.000,00€ |
| Título | Se convocan, para el año 2026, subvenciones para el mantenimiento de la actividad agraria y marítima de la Serra de Tramuntana y para paliar el aumento de costes al sector agrario y marítimo derivados del conflicto bélico del Oriente Medio para el año 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Entidades agrícolas, ganaderas o de pescadores que desarrollen su trabajo dentro del ámbito territorial y marítimo de la Sierra de Tramuntana, cooperativas agrícolas, agrarias, ganaderas y forestales, cofradías de pescadores, Consejos Reguladores de |
| Ámbito geográfico | Illes Balears |
| Sector | Forestal |
| Importe | 1.675.000,00€ |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.