Datos que actualizamos diáriamente en nuestra plataforma
La procedencia de los datos de Plataforma de Información siempre es pública ya que disponemos de datos de fuente pública (FAP). Debido a esto podemos garantizar una base de datos actualizada y en cumplimiento absoluto con la legislación actual (LOPDD, RGPD y LSSI). De esta manera disponemos del fichero más actualizado para acciones de marketing
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
| Título | Ayudas para el fomento de la contratación laboral de jóvenes menores de treinta y cinco años y de mujeres que se reincorporan al mercado laboral tras la maternidad |
|---|---|
| Destinatarios | Autónomos/as, profesionales y pymes, establecidos en el municipio de Zaragoza |
| Ámbito geográfico | Zaragoza |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 730.000,00€ |
| Título | Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones Eurotaxi 2026, en Régimen de concurrencia competitiva, a los titulares de licencias de autotaxi del Ayuntamiento de Toledo para adquirir o adaptar vehículos accesibles |
|---|---|
| Destinatarios | Titulares de licencias de autotaxi |
| Ámbito geográfico | Toledo |
| Sector | Transporte |
| Importe | 15.000,00€ |
| Título | Convocatoria de la subvención para la puesta en marcha de proyectos empresariales de nueva creación en Villa de Garafia |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas, personas jurídicas, empresas de economía social, sociedades civiles o comunidades de bienes que hayan iniciado una actividad, que se hayan creado o hayan realizado dichas mejoras, desde el 1 de enero del año de la respectiva convoca |
| Ámbito geográfico | Garafía |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 6.000,00€ |
| Título | Convocatoria para ayudas de apoyo a la compra de alimento para ganado por el incremento de los costes de producción ganadera. Anualidad 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Ganaderos titulares de explotaciones con domicilio en la Villa de Breña Alta, inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC) |
| Ámbito geográfico | Breña Alta |
| Sector | Ganadero |
| Importe | 20.000,00€ |
| Título | Convocatoria pública de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, para la adquisición de vehículos autotaxi adaptados (Eurotaxi), para la prestación de servicios a personas con movilidad reducida en el municipio de Tacoronte para 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas que tengan en titularidad una licencia de autotaxi en el Municipio de Tacoronte, y autorización de transporte público discrecional de vehículos autotaxi (VT) en el ámbito de la isla de Tenerife, que adquieran un vehículo para PMR |
| Ámbito geográfico | Tacoronte |
| Sector | Transporte |
| Importe | 50.000,00€ |
| Título | Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa Pyme Global, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea a la visita a la feria internacional World Travel Market, del 3 al 5 de noviembre del 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Pymes de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
| Ámbito geográfico | Santa Cruz de Tenerife |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 10.553,30€ |
| Título | Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa Pyme Global, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea a la visita a la feria internacional World Travel Market, del 3 al 5 de noviembre del 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Pymes de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
| Ámbito geográfico | Santa Cruz de Tenerife |
| Sector | Turismo |
| Importe | 10.553,30€ |
| Título | Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa Pyme Global, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea a la misión comercial directa a Guatemala, en el marco de AAPA Latam 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Pymes de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE |
| Ámbito geográfico | Santa Cruz de Tenerife |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 31.475,19€ |
| Título | Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a proyectos incluidos en el Programa de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea en Castilla-La Mancha (ESA BIC Castilla-La Mancha), que figura como anexo a la presente resolución |
|---|---|
| Destinatarios | Empresas (pymes) startups y empresas innovadoras, así como personas físicas promotoras de un proyecto empresarial |
| Ámbito geográfico | Castilla - La Mancha |
| Sector | Empresas en general |
| Título | Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a proyectos incluidos en el Programa de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea en Castilla-La Mancha (ESA BIC Castilla-La Mancha), que figura como anexo a la presente resolución |
|---|---|
| Destinatarios | Empresas (pymes) startups y empresas innovadoras, así como personas físicas promotoras de un proyecto empresarial |
| Ámbito geográfico | Castilla - La Mancha |
| Sector | Investigación y Desarrollo |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.