Datos que actualizamos diáriamente en nuestra plataforma
La procedencia de los datos de Plataforma de Información siempre es pública ya que disponemos de datos de fuente pública (FAP). Debido a esto podemos garantizar una base de datos actualizada y en cumplimiento absoluto con la legislación actual (LOPDD, RGPD y LSSI). De esta manera disponemos del fichero más actualizado para acciones de marketing
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
| Título | Bases reguladoras para la concesión de ayudas municipales para el fomento de la iniciativa emprendedora 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas y jurídicas (pequeñas y medianas empresas), cualquiera que sea la forma que hayan adoptado, que inicien una actividad en el periodo comprendido desde el 1 de Diciembre de 2025 al 30 de Noviembre de 2026 |
| Ámbito geográfico | Gibraleón |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 10.000,00€ |
| Título | XIII concurso de belenes ciudad de Montoro 2026. Modalidad B: Establecimientos comerciales, hostelería y servicios |
|---|---|
| Destinatarios | Autónomos y pymes con establecimientos comerciales abiertos al público en el municipio de Montoro |
| Ámbito geográfico | Montoro |
| Sector | Comercio |
| Importe | 300,00€ |
| Título | XIII concurso de belenes ciudad de Montoro 2026. Modalidad B: Establecimientos comerciales, hostelería y servicios |
|---|---|
| Destinatarios | Autónomos y pymes con establecimientos comerciales abiertos al público en el municipio de Montoro |
| Ámbito geográfico | Montoro |
| Sector | Turismo |
| Importe | 300,00€ |
| Título | Concurso VII Escaparates Navideños 2026 Casas Ibáñez |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas, titulares de establecimientos comerciales |
| Ámbito geográfico | Casas-Ibáñez |
| Sector | Comercio |
| Importe | 700,00€ |
| Título | Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa de las ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos, perros asilvestrados y buitres en la Comunidad de Madrid, durante el año 2027 |
|---|---|
| Destinatarios | Titulares de explotaciones ganaderas de animales de las especies bovina, caprina y equina |
| Ámbito geográfico | Madrid |
| Sector | Ganadero |
| Importe | 160.000,00€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones destinadas al concurso "Ambientemos la Navidad" en el distrito de Patraix |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas y jurídicas titulares de un comercio local de la demarcación de la Junta Municipal de Patraix |
| Ámbito geográfico | Valencia |
| Sector | Comercio |
| Importe | 300,00€ |
| Título | Se convocan subvenciones apoyo al sector de la alimentación itinerante, incluidos los fabricantes de pan y la prestación itinerante de servicios esenciales de cuidado personal en espacios municipales habilitados para el servicio en el medio rural de la provincia. Plan Soria 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Comercios minoristas |
| Ámbito geográfico | Soria |
| Sector | Agroalimentario |
| Importe | 60.000,00€ |
| Título | Se convocan subvenciones para fomentar el tejido comercial y de servicios del municipio de Esplugues de Llobregat (2ª convocatoria) |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas que dispongan de establecimiento comercial o de servicios en Esplugues de Llobregat |
| Ámbito geográfico | Esplugues de Llobregat |
| Sector | Comercio |
| Importe | 22.000,00€ |
| Título | Se convocan subvenciones para fomentar el tejido comercial y de servicios del municipio de Esplugues de Llobregat (2ª convocatoria) |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas que dispongan de establecimiento comercial o de servicios en Esplugues de Llobregat |
| Ámbito geográfico | Esplugues de Llobregat |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 22.000,00€ |
| Título | Se convocan subvenciones en materia de transformación y comercialización de productos de la pesca, para el periodo 2021-2027, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2027 |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas que sean responsables finales de las inversiones y gastos que se consideren subvencionables, realizados en empresas del sector pesquero u operadores que realizan la comercialización o transformación de productos pesqueros |
| Ámbito geográfico | Aragón |
| Sector | Agroalimentario |
| Importe | 992.812,22€ |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.