Datos que actualizamos diáriamente en nuestra plataforma
La procedencia de los datos de Plataforma de Información siempre es pública ya que disponemos de datos de fuente pública (FAP). Debido a esto podemos garantizar una base de datos actualizada y en cumplimiento absoluto con la legislación actual (LOPDD, RGPD y LSSI). De esta manera disponemos del fichero más actualizado para acciones de marketing
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
Segmentado por:
| Título | Convocatoria pública de subvenciones para los mercados de Zaragoza en el ejercicio 2026, en régimen de concurrencia competitiva |
|---|---|
| Destinatarios | Propietarios de mercados (personas físicos o jurídicas), emprendedores que abran un puesto en un mercado de Zaragoza (personas físicas o jurídicas) asociaciones de detallistas de mercados y las comunidades de propietarios de mercados |
| Ámbito geográfico | Zaragoza |
| Sector | Comercio |
| Importe | 600.000,00€ |
| Título | Convocatoria de concesión de subvenciones para la financiación de gastos de inversión para las entidades de economía social de la provincia de Teruel 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Entidades que forman parte de la economía social de Aragón, sociedades cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, plataformas tecnológicas creadas por autónomos |
| Ámbito geográfico | Teruel |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 75.000,00€ |
| Título | Convocatoria de concesión de subvenciones para la financiación de gastos corrientes para las entidades de economía social de la provincia de Teruel 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Entidades que forman parte de la economía social de Aragón, sociedades cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, plataformas tecnológicas creadas por autónomos |
| Ámbito geográfico | Teruel |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 47.942,76€ |
| Título | Convocatoria de Subvenciones dirigidas a empresas locales de municipios menores de 20.000 habitantes, para la contratación de talentos a jornada completa y de forma indefinida para combatir la despoblación rural, dentro del Proyecto "Talentium Empresa", en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, año 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Empresas privadas o personas trabajadoras autónomas |
| Ámbito geográfico | Jaén |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 200.000,00€ |
| Título | Bases reguladoras de las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar a emprendedores del programa BEN EMPRENDE en el marco del plan territorial de Fomento del municipio de Benavente, anualidad 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Persona física, jurídica y entidades sin personalidad jurídica que hayan iniciado una actividad empresarial o profesional |
| Ámbito geográfico | Benavente |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 5.000,00€ |
| Título | Convocatoria de subvenciones destinadas a ayudas al fomento de la actividad emprendedora Enguera Avanza 2026 |
|---|---|
| Destinatarios | Empresas o autónomos que desarrollen su actividad en un establecimiento o local abierto al público |
| Ámbito geográfico | Enguera |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 12.000,00€ |
| Título | Convocatoria de 2026 para la concesión de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el Departamento de Euskera. Subvenciones a entidades que ponen en euskera sus rótulos, imagen corporativa y sitio web |
|---|---|
| Destinatarios | Personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en Oñati |
| Ámbito geográfico | Oñati |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 2.200,00€ |
| Título | Segundas convocatorias de las áreas 1, 2, 3 y 4, del programa de subvenciones de creación de empresas innovadoras para el año 2026.. Área 4: Aceleración |
|---|---|
| Destinatarios | Nuevas empresas innovadoras |
| Ámbito geográfico | Bizkaia |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 85.000,00€ |
| Título | Segundas convocatorias de las áreas 1, 2, 3 y 4, del programa de subvenciones de creación de empresas innovadoras para el año 2026. Área 3: Dinamización del ecosistema de emprendimiento |
|---|---|
| Destinatarios | Empresas |
| Ámbito geográfico | Bizkaia |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 161.840,00€ |
| Título | Segundas convocatorias de las áreas 1, 2, 3 y 4, del programa de subvenciones de creación de empresas innovadoras para el año 2026. Área 2: Nuevas empresas innovadoras |
|---|---|
| Destinatarios | Nuevas empresas innovadoras |
| Ámbito geográfico | Bizkaia |
| Sector | Empresas en general |
| Importe | 545.639,13€ |
Contacta con nosotros 965 295 491 - clientes@plataformadeinformacion.es - Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
© Copyright 2021 BBDD - Plataforma de Información. Todos los derechos reservados. Aviso Legal - Política de privacidad - Condiciones Generales - CookiesNos importa su privacidad
BBDD - Plataforma de Información utiliza cookies propias y de terceros para recabar datos estadísticos de su navegación en esta web con el fin de mejorar su experiencia de usuario. En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.